| Início | Alerta de Scam | Mapa do Site


Group Página inicial | Relações com Investidores | Apresentações e Webcasts
Apresentações e Webcasts

Chave

| Data | Descrição | Materiais Disponíveis | Tipo |
| 10 abr 2012 | Q1 Apresentação Intercalar 2012 | Apresentação | |
| 1 de março de 2012 | Investidores Oando Apresentação Relações, fevereiro 2012 | Apresentação | |
| 24 de janeiro de 2012 | Wale Oando do Tinubu bate recorde em linha reta no assunto do subsídio de combustível | Vídeo | |
| 24 de janeiro de 2012 | Oando denuncia a marcação como beneficiário subsídio | Vídeo | |
| 05 de janeiro de 2012 | YTD setembro 2011 Financial Performance Review de Dezembro de 2011 | Apresentação | |
| 23 de novembro de 2011 | Oando Apresentação Investidores | Apresentação | |
| 01 de novembro de 2011 | Oando Q3 2011 Chamada Analista de Resultados | Podcast | |
| 31 de outubro de 2011 | Oando Teleconferência acumulado setembro 2011 | Apresentação | |
| 26 de julho de 2011 | Oando 2011 H1 chamada analista resultados | Podcast | |
| 25 de julho de 2011 | Metade Oando Ano 2011 Apresentação | Apresentação | |
Copyright © 2006-2012 Oando PLC. Todos os direitos reservados. | Termos e Condições | Disclaimer | Mapa do Site | Siga-nos no
|







