調達
調達は5ルピーの観点から商品および/またはサービスの取得です。
- 右の価格:(可能な限り最高の)適切な価格で
- 右数量:右数量の
- 右側の品質:適切な品質の
- 右時間:正しい時に
- 右の場所:任意の組織の直接的な利益または使用するための適切な場所インチ
Oandoの購入単位はOandoグループ内のすべての部門およびエンティティに消耗品や固定資産を購入する責任があります。
2007年11月に、同社は最近、Oracleアプリケーションを導入することによって、その購買機能を自動化。
新しいアプリケーションの主な利点は次のとおりです。
- グループ全体でのサプライヤーの標準化
- グループ全体での項目の標準化
- 優れた価格交渉
- 支払処理のしやすさ
- リクエストの高速処理時間
- 棚卸資産の中央制御
- 世界中のベストプラクティスに沿って私たちのプロセスの標準化
会社で使用のアプリケーションなど、Oracleの出現は、注文処理と支払いの権利要求の発生から、リクエストの処理時間の大幅な削減とサプライチェーンに沿って、より良いサービスをレンダリングに向けて私たちを移動しました。
商品に基づいて指定されたバイヤーが調達のヘッドの監督と購買プロセスの責任です。
規模の経済を達成するために、Oandoの調達機能は、共有サービスユニット内にあります。 これは、1つの集中型の調達システムにいくつかの小さな調達エージェントを兼ね備えています。
調達の手順
現代のビジネスにおける調達のライフサイクルは、通常、7つのステップで構成されています。
| (1) | 情報収集:潜在的な顧客は、すでに必要な製品およびサービス(P / S)のサプライヤーの販売/マーケティング機能を持つ確立された関係を持っていない場合、それは要件を満たすことができるサプライヤを検索する必要があります。 |
| (2) | サプライヤーとの接触:1つ以上の適切な供給業者が特定されている、見積要求(RFQ)、提案(RFP)の要求、情報要求(RFI)、本公開買付けの募集(CFT)またはテンダー(RFT)の要求は、アドバタイズされることがあります、または直接の接触は、サプライヤーと行うことができる。 |
| (3) | バックグラウンドのレビュー:製品/サービスの品質については参考文献が参照されており、インストール、保守、および保証を含むフォローアップサービスのいずれかの要件を検討している。 検討されているP / Sのサンプルを調べたり、試験が実施されることがあります。 |
| (4) | 交渉:これは、私たちは私たちから何かを望んでいる人/組織から欲しいものを得るために用語を検索するプロセスです。 交渉は、価格、可用性、およびカスタマイズの可能性などの用語に同意するために実施される確立されています。 配信スケジュールはもネゴシエートされ、P / Sを取得するための契約が完了します。 |
| (5) | 履行:サプライヤの発注準備、出荷、配送、P / Sのお支払いは、契約条件に基づいて、完了します。 インストールとトレーニングも含まれる場合があります。 |
| (6) | 消費電力、メンテナンスと廃棄 :彼らが消費されるこの段階では会社は、P / Sおよび付随するサービスサポートのパフォーマンスを評価します。 |
| (7) | 更新:P / Sが消費および/ またはオフに破棄された、契約が満了し、製品またはサービスを再注文することであり、P / Sを持つ企業での経験が見直されています。 P / Sを再注文する場合は、会社は他のサプライヤーを検討したり、同じサプライヤーを続行するかどうかを決定します。 |









