財務実績

Oando Plcの財務結果
| 年末'10 | 年末'09 | 増加する |
| N'm | N'm | % | |
| EBITDA | 36、397 | 31、109 | 17 |
| 税引前利益 | 23、882 | 13、512 | 77 |
| 税引後利益 | 14375 | 10097 | 42 |
| 50kの一株当たり利益(工房) | 931 | 1132 |



Oando Plcの財務結果
| 年末'10 | 年末'09 | 増加する |
| N'm | N'm | % | |
| EBITDA | 36、397 | 31、109 | 17 |
| 税引前利益 | 23、882 | 13、512 | 77 |
| 税引後利益 | 14375 | 10097 | 42 |
| 50kの一株当たり利益(工房) | 931 | 1132 |







