Financial Performance

Oando Plc finanziellen Ergebnisse
| Year End '10 | Year End '09 | Erhöhen |
| N'M | N'M | % | |
| Das EBITDA | 36, 397 | 31, 109 | 17 |
| Gewinn vor Steuern | 23, 882 | 13, 512 | 77 |
| Ergebnis nach Steuern | 14.375 | 10.097 | 42 |
| Das Ergebnis je Aktie 50k (Kobo) | 931 | 1132 |



Oando Plc finanziellen Ergebnisse
| Year End '10 | Year End '09 | Erhöhen |
| N'M | N'M | % | |
| Das EBITDA | 36, 397 | 31, 109 | 17 |
| Gewinn vor Steuern | 23, 882 | 13, 512 | 77 |
| Ergebnis nach Steuern | 14.375 | 10.097 | 42 |
| Das Ergebnis je Aktie 50k (Kobo) | 931 | 1132 |







